Широка програма високоякісних ламп, яка базується на технології openGLASS і сумішах фосфору високої якості, для досягнення оптимального спектру УФ-випромінювання.
Лампи з різною еритемною силою, широкий діапазон коефіцієнтів УФ-В: від 1,9% до 3,0%. У багатьох випадках лампи виготовлені з довгим електродом по технології longLIFE, яка характеризується високою потужністю випромінювання діапазону УФ-А, завдяки чому ми відразу отримуємо ефект у вигляді високоякісного смуглявого загару після першого ж сеансу.
Art. nr | Nazwa artykułu | Moc [W] | UVB/UVA [%] | Żywotność [h] | Elektroda [S/L]* |
Długość [cm] |
100211 | Intensive Power 25 W | 25 | 2,4 | 500 | S | 52 |
100203 | Intensive Power 100 W | 100 | 2,4 | 600 | S | 176 |
100212 | Intensive Power UVA Plus 160 W | 160 | 1,9 | 600-800 | S | 176 |
100201 | Intensive Power 160 W EL 2.5 | 160 | 2,5 | 600-800 | S | 176 |
100213 | Intensive Power Ultra 160 W | 160 | 2,8 | 600-800 | S | 176 |
100202 | Intensive Power Extreme 160 W | 160 | 3,0 | 600-800 | S | 176 |
100205 | Intensive Power 160 W LONGLIFE | 160 | 2,3 | 800 | L | 176 |
100206 | Intensive Power Ultra 160 W LONGLIFE | 160 | 2,6 | 800 | L | 176 |
100207 | Intensive Power Extreme 160 W LONGLIFE | 160 | 3,0 | 800 | L | 176 |
100210 | Intensive Power Ultra 180 W 1.9m LONGLIFE | 180-200 | 2,6 | 800 | L | 190 |
100215 | Intensive Power Plus 180 W LONGLIFE | 180-200 | 2,8 | 800 | L | 200 |
100214 | Intensive Power Ultra 180 W | 180-200 | 2,8 | 600-800 | S | 200 |
100209 | Intensive Power Ultra 180 W LONGLIFE | 180-200 | 3,0 | 800 | L | 200 |
*S – shortmount; L - longmount;